Produk
Chiller suhu rendah
Untuk proses yang butuh air lebih dingin dari biasanya.
Spesifikasi
| Spesifikasi | LT-03 | LT-05 | LT-08 | LT-10 | LT-15 | LT-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendinginan kW | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Kapasitas (kcal/jam) | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Daya kompresor kW | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Daya pompa kW | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Daya total kW | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Debit air m³/h | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Catu daya | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Refrigeran | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Dimensi (P × L × T) mm | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Berat kg | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
⚠️ Spesifikasi menunggu data pabrik yang terverifikasi.
✓
Suhu keluar rendah
✓
Kontrol stabil
✓
Proses khusus
Chiller industri langsung dari pabrik
Penawaran di hari yang sama dengan data mesin Anda.
Kalkulator pemilihanYang bisa Anda verifikasi


📜

Produk
Chiller berpendingin udara
Tanpa cooling tower dan tanpa air proses: pasang lalu sambung.
- Tanpa cooling tower
- Pemasangan cepat
- Untuk pabrik tanpa air
Chiller berpendingin air
Efisiensi lebih tinggi bila sudah ada tower atau air proses.
- Efisiensi lebih tinggi
- Suara dan panas rendah
- Untuk beban kontinu
Chiller screw
Untuk pabrik besar, banyak mesin, dan permintaan terus-menerus.
- Kapasitas besar
- Beberapa sirkuit
- Dirancang untuk 24/7