Produk
Chiller berpendingin air
Efisiensi lebih tinggi bila sudah ada tower atau air proses.
Spesifikasi
| Spesifikasi | AGD-5IW | AGD-10IW | AGD-15IW | AGD-20IW | AGD-25IW | AGD-30IW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendinginan kW | 15 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW |
| Kapasitas (kcal/jam) | 12898 | 25795 | 38693 | 51591 | 64488 | 77386 |
| Daya kompresor kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| Daya pompa kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Daya total kW | 4.3 kW | 8.6 kW | 12.75 kW | 17.2 kW | 21.75 kW | 26.5 kW |
| Debit air m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| Catu daya | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Refrigeran | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Dimensi (P × L × T) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| Berat kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
Efisiensi lebih tinggi
✓
Suara dan panas rendah
✓
Untuk beban kontinu
Chiller industri langsung dari pabrik
Penawaran di hari yang sama dengan data mesin Anda.
Kalkulator pemilihanYang bisa Anda verifikasi


📜

Produk
Chiller berpendingin udara
Tanpa cooling tower dan tanpa air proses: pasang lalu sambung.
- Tanpa cooling tower
- Pemasangan cepat
- Untuk pabrik tanpa air
Chiller suhu rendah
Untuk proses yang butuh air lebih dingin dari biasanya.
- Suhu keluar rendah
- Kontrol stabil
- Proses khusus
Chiller screw
Untuk pabrik besar, banyak mesin, dan permintaan terus-menerus.
- Kapasitas besar
- Beberapa sirkuit
- Dirancang untuk 24/7