Sản phẩm
Máy làm lạnh giải nhiệt nước
Hiệu quả hơn khi đã có tháp hoặc nước công nghệ.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | AGD-5IW | AGD-10IW | AGD-15IW | AGD-20IW | AGD-25IW | AGD-30IW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất làm lạnh kW | 15 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW |
| Công suất (kcal/h) | 12898 | 25795 | 38693 | 51591 | 64488 | 77386 |
| Công suất máy nén kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| Công suất bơm kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Tổng công suất kW | 4.3 kW | 8.6 kW | 12.75 kW | 17.2 kW | 21.75 kW | 26.5 kW |
| Lưu lượng nước m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| Nguồn điện | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Môi chất lạnh | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Kích thước (D × R × C) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| Khối lượng kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
Hiệu suất cao hơn
✓
Ít ồn và ít tỏa nhiệt
✓
Cho tải liên tục
Máy làm lạnh công nghiệp, trực tiếp từ nhà máy
Báo giá trong ngày khi có thông số máy của bạn.
Công cụ tính chọn công suấtNhững gì bạn có thể kiểm chứng


📜

Sản phẩm
Máy làm lạnh giải nhiệt gió
Không cần tháp và nước công nghệ: lắp là chạy.
- Không cần tháp giải nhiệt
- Lắp đặt nhanh
- Cho xưởng thiếu nước
Máy làm lạnh nhiệt độ thấp
Cho quy trình cần nước lạnh hơn mức thông thường.
- Nhiệt độ ra thấp
- Điều khiển ổn định
- Quy trình đặc biệt
Máy làm lạnh trục vít
Cho xưởng lớn, nhiều máy và nhu cầu liên tục.
- Công suất lớn
- Nhiều vòng tuần hoàn
- Thiết kế chạy 24/7