技术参数
| 技术参数 | AGD-5IW | AGD-10IW | AGD-15IW | AGD-20IW | AGD-25IW | AGD-30IW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 kW | 15 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW |
| 制冷量(大卡) | 12898 | 25795 | 38693 | 51591 | 64488 | 77386 |
| 压缩机输入功率 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| 水泵输入功率 kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| 总功率 kW | 4.3 kW | 8.6 kW | 12.75 kW | 17.2 kW | 21.75 kW | 26.5 kW |
| 水流量 m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| 电源 | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| 冷媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| 重量 kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
能效更高
✓
噪音与散热低
✓
适合连续负载
可直接核验的工厂证据


📜
