技术参数
| 技术参数 | AGD-5IA | AGD-10IA | AGD-15IA | AGD-20IA | AGD-25IA | AGD-30IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 kW | 12 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW | 60 kW | 72 kW |
| 制冷量(大卡) | 10318 | 20636 | 30954 | 41273 | 51591 | 61909 |
| 压缩机输入功率 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| 水泵输入功率 kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| 总功率 kW | 4.5 kW | 9.1 kW | 13.75 kW | 18.5 kW | 24 kW | 30 kW |
| 水流量 m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| 电源 | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| 冷媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| 重量 kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
无需冷却塔
✓
安装快
✓
适合缺水车间
可直接核验的工厂证据


📜
