Produkte
Luftgekühlter Kühler
Kein Kühlturm, kein Prozesswasser: aufstellen und anschließen.
Technische Daten
| Technische Daten | AGD-5IA | AGD-10IA | AGD-15IA | AGD-20IA | AGD-25IA | AGD-30IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung kW | 12 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW | 60 kW | 72 kW |
| Kälteleistung (kcal/h) | 10318 | 20636 | 30954 | 41273 | 51591 | 61909 |
| Verdichterleistung kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| Pumpenleistung kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Gesamtleistung kW | 4.5 kW | 9.1 kW | 13.75 kW | 18.5 kW | 24 kW | 30 kW |
| Wasserdurchfluss m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| Stromversorgung | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Kältemittel | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Abmessungen (L × B × H) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| Gewicht kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
Kein Kühlturm
✓
Schnelle Montage
✓
Für Werke ohne Wasser
Was Sie prüfen können


📜

Produkte
Wassergekühlter Kühler
Höhere Effizienz, wenn Kühlturm oder Prozesswasser vorhanden ist.
- Höhere Effizienz
- Wenig Lärm und Abwärme
- Für Dauerlast
Niedertemperatur-Kühler
Für Prozesse, die Wasser unter dem üblichen Bereich brauchen.
- Niedrige Vorlauftemperatur
- Stabile Regelung
- Für Sonderprozesse
Schraubenkühler
Für große Werke, mehrere Maschinen und Dauerbetrieb.
- Hohe Leistung
- Mehrere Kreise
- Für 24/7 gebaut