Produkte
Schraubenkühler
Für große Werke, mehrere Maschinen und Dauerbetrieb.
Technische Daten
| Technische Daten | AGD-40SW | AGD-50SW | AGD-60SW | AGD-80SW | AGD-90SW | AGD-100SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung kW | 160 kW | 190 kW | 230 kW | 290 kW | 320 kW | 365 kW |
| Kälteleistung (kcal/h) | 137575 | 163371 | 197764 | 249355 | 275150 | 313843 |
| Verdichterleistung kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 60 kW | 67.5 kW | 75 kW |
| Pumpenleistung kW | 4*2 kW | 5.5*2 kW | 5.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW |
| Gesamtleistung kW | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen |
| Wasserdurchfluss m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 50 m³/h |
| Stromversorgung | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Kältemittel | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Abmessungen (L × B × H) mm | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen |
| Gewicht kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1500 kg |
⚠️ Technische Daten warten auf verifizierte Werksangaben.
✓
Hohe Leistung
✓
Mehrere Kreise
✓
Für 24/7 gebaut
Was Sie prüfen können


📜

Produkte
Luftgekühlter Kühler
Kein Kühlturm, kein Prozesswasser: aufstellen und anschließen.
- Kein Kühlturm
- Schnelle Montage
- Für Werke ohne Wasser
Wassergekühlter Kühler
Höhere Effizienz, wenn Kühlturm oder Prozesswasser vorhanden ist.
- Höhere Effizienz
- Wenig Lärm und Abwärme
- Für Dauerlast
Niedertemperatur-Kühler
Für Prozesse, die Wasser unter dem üblichen Bereich brauchen.
- Niedrige Vorlauftemperatur
- Stabile Regelung
- Für Sonderprozesse