Produtos
Chiller de parafuso
Para fábricas grandes, várias máquinas e demanda contínua.
Ficha técnica
| Ficha técnica | AGD-40SW | AGD-50SW | AGD-60SW | AGD-80SW | AGD-90SW | AGD-100SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de resfriamento kW | 160 kW | 190 kW | 230 kW | 290 kW | 320 kW | 365 kW |
| Capacidade (kcal/h) | 137575 | 163371 | 197764 | 249355 | 275150 | 313843 |
| Potência do compressor kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 60 kW | 67.5 kW | 75 kW |
| Potência da bomba kW | 4*2 kW | 5.5*2 kW | 5.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW |
| Potência total kW | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente |
| Vazão de água m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 50 m³/h |
| Alimentação | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Fluido refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Dimensões (c × l × a) mm | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente |
| Peso kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1500 kg |
⚠️ Especificações pendentes dos dados verificados de fábrica.
✓
Alta capacidade
✓
Vários circuitos
✓
Feito para 24/7
Chillers industriais direto da fábrica
Orçamento no mesmo dia com os dados da sua máquina.
Calculadora de seleçãoO que você pode verificar


📜

Produtos
Chiller resfriado a ar
Sem torre e sem água de processo: chega e conecta.
- Sem torre de resfriamento
- Instalação rápida
- Para fábrica sem água
Chiller resfriado a água
Mais eficiência quando você já tem torre ou água de processo.
- Maior eficiência
- Menos ruído e calor
- Para carga contínua
Chiller de baixa temperatura
Para processos que exigem água abaixo do normal.
- Saída de baixa temperatura
- Controle estável
- Processos especiais