技术参数
| 技术参数 | AGD-40SW | AGD-50SW | AGD-60SW | AGD-80SW | AGD-90SW | AGD-100SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 kW | 160 kW | 190 kW | 230 kW | 290 kW | 320 kW | 365 kW |
| 制冷量(大卡) | 137575 | 163371 | 197764 | 249355 | 275150 | 313843 |
| 压缩机输入功率 kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 60 kW | 67.5 kW | 75 kW |
| 水泵输入功率 kW | 4*2 kW | 5.5*2 kW | 5.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW |
| 总功率 kW | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 水流量 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 50 m³/h |
| 电源 | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| 冷媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 重量 kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1500 kg |
⚠️ 参数待填入工厂实测数据,暂以占位显示。
✓
制冷量大
✓
多回路设计
✓
为 24 小时运行而做
可直接核验的工厂证据


📜
