Sản phẩm
Máy làm lạnh trục vít
Cho xưởng lớn, nhiều máy và nhu cầu liên tục.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | AGD-40SW | AGD-50SW | AGD-60SW | AGD-80SW | AGD-90SW | AGD-100SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất làm lạnh kW | 160 kW | 190 kW | 230 kW | 290 kW | 320 kW | 365 kW |
| Công suất (kcal/h) | 137575 | 163371 | 197764 | 249355 | 275150 | 313843 |
| Công suất máy nén kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 60 kW | 67.5 kW | 75 kW |
| Công suất bơm kW | 4*2 kW | 5.5*2 kW | 5.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW |
| Tổng công suất kW | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận |
| Lưu lượng nước m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 50 m³/h |
| Nguồn điện | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Môi chất lạnh | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Kích thước (D × R × C) mm | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận | Chờ xác nhận |
| Khối lượng kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1500 kg |
⚠️ Thông số đang chờ dữ liệu nhà máy đã xác minh.
✓
Công suất lớn
✓
Nhiều vòng tuần hoàn
✓
Thiết kế chạy 24/7
Máy làm lạnh công nghiệp, trực tiếp từ nhà máy
Báo giá trong ngày khi có thông số máy của bạn.
Công cụ tính chọn công suấtNhững gì bạn có thể kiểm chứng


📜

Sản phẩm
Máy làm lạnh giải nhiệt gió
Không cần tháp và nước công nghệ: lắp là chạy.
- Không cần tháp giải nhiệt
- Lắp đặt nhanh
- Cho xưởng thiếu nước
Máy làm lạnh giải nhiệt nước
Hiệu quả hơn khi đã có tháp hoặc nước công nghệ.
- Hiệu suất cao hơn
- Ít ồn và ít tỏa nhiệt
- Cho tải liên tục
Máy làm lạnh nhiệt độ thấp
Cho quy trình cần nước lạnh hơn mức thông thường.
- Nhiệt độ ra thấp
- Điều khiển ổn định
- Quy trình đặc biệt