Produk
Chiller screw
Untuk pabrik besar, banyak mesin, dan permintaan terus-menerus.
Spesifikasi
| Spesifikasi | AGD-40SW | AGD-50SW | AGD-60SW | AGD-80SW | AGD-90SW | AGD-100SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendinginan kW | 160 kW | 190 kW | 230 kW | 290 kW | 320 kW | 365 kW |
| Kapasitas (kcal/jam) | 137575 | 163371 | 197764 | 249355 | 275150 | 313843 |
| Daya kompresor kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 60 kW | 67.5 kW | 75 kW |
| Daya pompa kW | 4*2 kW | 5.5*2 kW | 5.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW |
| Daya total kW | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Debit air m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 50 m³/h |
| Catu daya | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Refrigeran | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Dimensi (P × L × T) mm | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu | Menunggu |
| Berat kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1500 kg |
⚠️ Spesifikasi menunggu data pabrik yang terverifikasi.
✓
Kapasitas besar
✓
Beberapa sirkuit
✓
Dirancang untuk 24/7
Chiller industri langsung dari pabrik
Penawaran di hari yang sama dengan data mesin Anda.
Kalkulator pemilihanYang bisa Anda verifikasi


📜

Produk
Chiller berpendingin udara
Tanpa cooling tower dan tanpa air proses: pasang lalu sambung.
- Tanpa cooling tower
- Pemasangan cepat
- Untuk pabrik tanpa air
Chiller berpendingin air
Efisiensi lebih tinggi bila sudah ada tower atau air proses.
- Efisiensi lebih tinggi
- Suara dan panas rendah
- Untuk beban kontinu
Chiller suhu rendah
Untuk proses yang butuh air lebih dingin dari biasanya.
- Suhu keluar rendah
- Kontrol stabil
- Proses khusus