Продукция
Винтовой чиллер
Для больших производств, многих машин и непрерывной работы.
Технические характеристики
| Технические характеристики | AGD-40SW | AGD-50SW | AGD-60SW | AGD-80SW | AGD-90SW | AGD-100SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность kW | 160 kW | 190 kW | 230 kW | 290 kW | 320 kW | 365 kW |
| Холодопроизводительность (ккал/ч) | 137575 | 163371 | 197764 | 249355 | 275150 | 313843 |
| Мощность компрессора kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 60 kW | 67.5 kW | 75 kW |
| Мощность насоса kW | 4*2 kW | 5.5*2 kW | 5.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW |
| Общая мощность kW | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
| Расход воды m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 50 m³/h |
| Питание | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Габариты (Д × Ш × В) mm | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
| Масса kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1500 kg |
⚠️ Характеристики ожидают подтверждённых заводских данных.
✓
Большая мощность
✓
Несколько контуров
✓
Для работы 24/7
Промышленные чиллеры напрямую с завода
Расчёт в тот же день по данным вашего станка.
Калькулятор подбораЧто можно проверить


📜

Продукция
Чиллер с воздушным охлаждением
Без градирни и оборотной воды: поставил и подключил.
- Без градирни
- Быстрый монтаж
- Для цехов без воды
Чиллер с водяным охлаждением
Выше эффективность, если уже есть градирня или вода.
- Выше эффективность
- Меньше шума и тепла
- Для постоянной нагрузки
Низкотемпературный чиллер
Для процессов, где нужна вода холоднее обычного.
- Низкая температура на выходе
- Стабильное регулирование
- Специальные процессы