Ürünler
Vidalı chiller
Büyük tesisler, çok makine ve kesintisiz talep için.
Teknik özellikler
| Teknik özellikler | AGD-40SW | AGD-50SW | AGD-60SW | AGD-80SW | AGD-90SW | AGD-100SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi kW | 160 kW | 190 kW | 230 kW | 290 kW | 320 kW | 365 kW |
| Soğutma kapasitesi (kcal/h) | 137575 | 163371 | 197764 | 249355 | 275150 | 313843 |
| Kompresör gücü kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 60 kW | 67.5 kW | 75 kW |
| Pompa gücü kW | 4*2 kW | 5.5*2 kW | 5.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW | 7.5*2 kW |
| Toplam güç kW | Beklemede | Beklemede | Beklemede | Beklemede | Beklemede | Beklemede |
| Su debisi m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 50 m³/h |
| Besleme | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Soğutucu akışkan | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Ölçüler (U × G × Y) mm | Beklemede | Beklemede | Beklemede | Beklemede | Beklemede | Beklemede |
| Ağırlık kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1500 kg |
⚠️ Teknik özellikler fabrika verilerinin onayını bekliyor.
✓
Yüksek kapasite
✓
Çok devreli
✓
24/7 için üretildi
Doğrulayabilecekleriniz


📜

Ürünler
Hava soğutmalı chiller
Kule ve proses suyu yok: kur ve bağla.
- Soğutma kulesi gerekmez
- Hızlı kurulum
- Susuz tesisler için
Su soğutmalı chiller
Kule veya proses suyu varsa daha yüksek verim.
- Daha yüksek verim
- Az gürültü ve ısı
- Sürekli yük için
Düşük sıcaklık chiller
Suyun normalden soğuk istendiği prosesler için.
- Düşük çıkış sıcaklığı
- Kararlı kontrol
- Özel prosesler