Ürünler
Hava soğutmalı chiller
Kule ve proses suyu yok: kur ve bağla.
Teknik özellikler
| Teknik özellikler | AGD-5IA | AGD-10IA | AGD-15IA | AGD-20IA | AGD-25IA | AGD-30IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi kW | 12 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW | 60 kW | 72 kW |
| Soğutma kapasitesi (kcal/h) | 10318 | 20636 | 30954 | 41273 | 51591 | 61909 |
| Kompresör gücü kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| Pompa gücü kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Toplam güç kW | 4.5 kW | 9.1 kW | 13.75 kW | 18.5 kW | 24 kW | 30 kW |
| Su debisi m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| Besleme | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Soğutucu akışkan | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Ölçüler (U × G × Y) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| Ağırlık kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
Soğutma kulesi gerekmez
✓
Hızlı kurulum
✓
Susuz tesisler için
Doğrulayabilecekleriniz


📜

Ürünler
Su soğutmalı chiller
Kule veya proses suyu varsa daha yüksek verim.
- Daha yüksek verim
- Az gürültü ve ısı
- Sürekli yük için
Düşük sıcaklık chiller
Suyun normalden soğuk istendiği prosesler için.
- Düşük çıkış sıcaklığı
- Kararlı kontrol
- Özel prosesler
Vidalı chiller
Büyük tesisler, çok makine ve kesintisiz talep için.
- Yüksek kapasite
- Çok devreli
- 24/7 için üretildi