Produtos
Chiller resfriado a ar
Sem torre e sem água de processo: chega e conecta.
Ficha técnica
| Ficha técnica | AGD-5IA | AGD-10IA | AGD-15IA | AGD-20IA | AGD-25IA | AGD-30IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de resfriamento kW | 12 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW | 60 kW | 72 kW |
| Capacidade (kcal/h) | 10318 | 20636 | 30954 | 41273 | 51591 | 61909 |
| Potência do compressor kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| Potência da bomba kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Potência total kW | 4.5 kW | 9.1 kW | 13.75 kW | 18.5 kW | 24 kW | 30 kW |
| Vazão de água m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| Alimentação | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Fluido refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Dimensões (c × l × a) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| Peso kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
Sem torre de resfriamento
✓
Instalação rápida
✓
Para fábrica sem água
Chillers industriais direto da fábrica
Orçamento no mesmo dia com os dados da sua máquina.
Calculadora de seleçãoO que você pode verificar


📜

Produtos
Chiller resfriado a água
Mais eficiência quando você já tem torre ou água de processo.
- Maior eficiência
- Menos ruído e calor
- Para carga contínua
Chiller de baixa temperatura
Para processos que exigem água abaixo do normal.
- Saída de baixa temperatura
- Controle estável
- Processos especiais
Chiller de parafuso
Para fábricas grandes, várias máquinas e demanda contínua.
- Alta capacidade
- Vários circuitos
- Feito para 24/7