Ürünler
Su soğutmalı chiller
Kule veya proses suyu varsa daha yüksek verim.
Teknik özellikler
| Teknik özellikler | AGD-5IW | AGD-10IW | AGD-15IW | AGD-20IW | AGD-25IW | AGD-30IW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi kW | 15 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW |
| Soğutma kapasitesi (kcal/h) | 12898 | 25795 | 38693 | 51591 | 64488 | 77386 |
| Kompresör gücü kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 11.25 kW | 15 kW | 18.75 kW | 22.5 kW |
| Pompa gücü kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Toplam güç kW | 4.3 kW | 8.6 kW | 12.75 kW | 17.2 kW | 21.75 kW | 26.5 kW |
| Su debisi m³/h | 14 m³/h | 23 m³/h | 19.8 m³/h | 17.5 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h |
| Besleme | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Soğutucu akışkan | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Ölçüler (U × G × Y) mm | 135*61*120 mm | 150*80*145 mm | 180*100*175 mm | 200*105*195 mm | 220*135*195 mm | 220*135*195 mm |
| Ağırlık kg | 150 kg | 320 kg | 450 kg | 620 kg | 800 kg | 1000 kg |
✓
Daha yüksek verim
✓
Az gürültü ve ısı
✓
Sürekli yük için
Doğrulayabilecekleriniz


📜

Ürünler
Hava soğutmalı chiller
Kule ve proses suyu yok: kur ve bağla.
- Soğutma kulesi gerekmez
- Hızlı kurulum
- Susuz tesisler için
Düşük sıcaklık chiller
Suyun normalden soğuk istendiği prosesler için.
- Düşük çıkış sıcaklığı
- Kararlı kontrol
- Özel prosesler
Vidalı chiller
Büyük tesisler, çok makine ve kesintisiz talep için.
- Yüksek kapasite
- Çok devreli
- 24/7 için üretildi