技术参数
| 技术参数 | LT-03 | LT-05 | LT-08 | LT-10 | LT-15 | LT-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 kW | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 制冷量(大卡) | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 压缩机输入功率 kW | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 水泵输入功率 kW | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 总功率 kW | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 水流量 m³/h | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 电源 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 冷媒 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 重量 kg | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
⚠️ 参数待填入工厂实测数据,暂以占位显示。
✓
出水温度低
✓
连续运行稳定
✓
适配特殊工艺
可直接核验的工厂证据


📜
