Products
Low-temperature chiller
For processes that need water below the usual range.
Specifications
| Specifications | LT-03 | LT-05 | LT-08 | LT-10 | LT-15 | LT-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity kW | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Capacity (kcal/h) | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Compressor power input kW | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Pump power input kW | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Total power input kW | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Water flow m³/h | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Power supply | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Refrigerant | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Dimensions (L × W × H) mm | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Weight kg | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
⚠️ Specifications pending verified factory data.
✓
Low outlet temperature
✓
Stable control
✓
Special processes
What you can verify


📜

Products
Air-cooled chiller
No tower, no process water: arrives and connects.
- No cooling tower
- Fast installation
- For plants without water
Water-cooled chiller
Higher efficiency when you already run a tower or process water.
- Higher efficiency
- Less noise and heat
- For continuous load
Screw chiller
For large plants, several machines and continuous demand.
- High capacity
- Multiple circuits
- Built for 24/7